WEBQUEST ESCULTURA GRIEGA WebQuest para 1º Curso de E.S.O. CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA Autor: Ángel Luis Alfaro
|
Introducción | Tarea | Proceso | Evaluación | Conclusión | Guía Didáctica |Créditos | |
Introducción | |
Título de la WebQuest | LA ESCULTURA GRIEGA |
Edad/nivel al que va dirigida | 1º DE ESO |
INTRODUCCIÓN | Los escultores de la Antigua Grecia consiguieron expresar la gran conquista de civilización griega: la consideración del ser humano como “medida de todas las cosas”. Sus nombres, sus obras y sus técnicas se hicieron famosos y siguieron siendo admirados e imitados hasta nuestros días. En esta Webquest vas a disfrutar con ellos. |
FICHA DE RECURSOS SELECCIONADOS | |||
TEMÁTICA | Arte | ||
TÍTULO PROVISIONAL | Escultura griega | ||
Campos de contenidos que desarrolla | q q 1- Localización básica en el tiempo, el espacio y en los procesos históricos e intelectuales q 2- Ubicación de la escultura en el arte griego y su función en la cultura y la civilización griega q 3- Periodización de la escultura griega, determinación y contraste de sus rasgos formales y significado de estos q | ||
RECURSOS ON-LINE | |||
DIRECCIÓN WEB | Correspondencia con los campos de contenido | Breve descripción (aplicación que tendrá en | |
http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/contextos/7868.htm | Sobe todo el tercero | Periodiza, nombra autores, describe y proporciona algunas imágenes, así como enlaces internos marcados en azul. | |
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_griega | Sobre todo el tercero | Similar al anterior | |
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_cl%C3%A1sica | Sobre todo el primero | Contexto histórico y cultural. Proyección en la civilización occidental. | |
http://www.arteguias.com/griego.htm | Sobre todo el segundo | Ubicación y periodización | |
OTROS RECURSOS | |||
MATERIAL | Correspondencia con los campos de contenido | Breve descripción (aplicación que tendrá en | |
Libro de texto de ciencias sociales de 1º de la ESO | Los tres | presentación previa de los contenidos en el aula habitual. ubicación en el proceso histórico general y en la asignatura. | |
| | | |
Proceso | |||
Título de la WebQuest | Escultura griega | ||
Organización del grupo | Grupo completo, por parejas previamente designadas (una en cada ordenador) en el aula informatizada | ||
Nª de sesiones disponibles | Tres sesiones (una semana) | ||
Perfiles especiales. Definición | No son necesarios | ||
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RECURSOS | |
1 | Localizar el autor de la cita “el hombre es la medida de todas las cosas”, y transcribirla en griego. | Google, que conducirá al artículo: “Protágoras” de Wikipedia (se habrá advertido de las precauciones necesarias: comprobar el historial por si hay vandalismos) Word para copiar y pegar el texto. | |
2 | Localizar los periodos de la escultura griega, sus características y sus escultores más representativos en una web previamente acotada. Asociar los conceptos “rigidez”, “equilibrio” y “movimiento” a cada uno de los periodos. | Artehistoria (también el libro de texto) Word para redactar la respuesta. | |
3 | Localizar tres ejemplos de esculturas griegas de los periodos arcaico, clásico y helenístico, y trazar líneas gruesas de fuertes colores que indiquen la rigidez, el equilibrio y el movimiento. El alumno debe usar su creatividad. | Google images. Paint para copiar y pegar las imágenes y para modificarlas. Word para pegar las imágenes modificadas y ajustar su tamaño y posición. | |
| Escasa consolidación 1 | Aprendizaje medio 2 | Buen aprendizaje 3 | Excelencia en el aprendizaje 4 | Notación numérica |
Localización de la frase de Protágoras con Google y Wikipedia | No consigue encontrar la frase, aunque llegue al artículo de Wikipedia, o no identifica a Protágoras como autor de la frase. | Consigue llegar al artículo de Wikipedia, y encuentra la frase, pero no es capaz de copiar correctamente la frase en griego. | Consigue identificar a Protágoras y copiar la frase en griego. | Tiene la iniciativa de transliterar al alfabeto latino la frase en griego. | |
Localización de estilos y autores en Artehistoria y asociar las características propuestas | No consigue encontrar los nombres de los estilos y autores en Artehistoria. | Consigue encontrar los nombres de los estilos y autores, pero no es capaz de asociar correctamente las características | Consigue asociar correctamente las características a estilos y autores. | Tiene la iniciativa de comparar el contenido de Artehistoria con el del libro de texto o el de otras fuentes de información. | |
Localización y modificación de imágenes con Google images y Paint. | No consigue localizar imágenes o no son adecuadas, o no consigue copiarlas en Paint. | Consigue seleccionar imágenes adecuadas y copiarlas en Paint, pero el trazado de las líneas es muy defectuoso. | Consigue trazar las líneas de forma adecuada. | Tiene la iniciativa de añadir otros recursos visuales a la modificación de imágenes (flechas, círculos, carteles) o añade comentarios escritos que demuestren un alto grado de aprovechamiento de la actividad. | |
Escala de estimación:
| Escasa consolidación | Aprendizaje medio | Buen aprendizaje | Excelencia en el aprendizaje |
PUNTUACIÓN | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12 |
Recursos
RECURSOS | |
Título de la WebQuest | Escultura griega |
Recursos (si se desea, con una breve descripción) | Se han incluido en el Subproceso9, pero aquí se comentan: Google (se advertirá a los alumnos de la conveniencia de buscar el texto entrecomillado y de la necesidad de seleccionar las páginas más fiables de las que ofrezca la búsqueda) Wikipedia (se advertirá a los alumnos de la condición de “enciclopedia libre que todos pueden editar”, con lo que no debe suponerse su fiabilidad, lo que exige la comprobación del historial, donde muy posiblemente se hallen vandalismos. Dado que se trata de buscar una cita textual, no se les ha incitado a usarla como fuente primaria, cosa que Wikipedia no es). Word (se advertirá a los alumnos de la necesidad de guardar los documentos resultado de su trabajo, y del uso del “copiar-pegar” entre otras utilidades) Artehistoria (enciclopedia patrocinada por la Junta de Castilla y León, de muy alto grado de fiabilidad: los artículos son firmados por autores de prestigio, y revisados por los responsables de esa web. No pueden alterarse por el público. Por la misma razón, el contenido no es tan extenso como puede tener Wikipedia u otros recursos en red. Se invitará a los alumnos a comprobarlo, pero no consiste en eso la actividad). Google images (ampliación de lo comentado con el google genérico) Paint (programa de dibujo muy sencillo, del que se utilizará el trazado de líneas, el cambio de grosor y de color) |
Conclusiones | |
Título de la WebQuest | Escultura griega |
CONCLUSIONES | Responde de forma breve (pero no menos de tres o cuatro líneas cada pregunta): 1- ¿Por qué crees que la reproducción de la figura humana tiene tanta importancia en la escultura griega? 2- ¿Alguno de los periodos, autores o esculturas concretas que has investigado te ha impresionado especialmente? ¿Por qué razón? 3- La escultura griega clásica ha sido muy imitada posteriormente, tanto en escultura como en pintura (el denominado “estilo neoclásico”), pero el “arte moderno” o “arte contemporáneo” no suele hacerlo, sobre todo desde la invención de la fotografía en el siglo XIX. Piensa cuál puede ser la razón y escribe brevemente tu reflexión en torno a ello. |
Guía didáctica | |
Título de la WebQuest | Escultura griega |
Autor | Ángel Luis Alfaro |
Correo electrónico | angelluisalfaro@eresmas.com |
Nivel académico y curso al que va dirigida. | 1º de la E.S.O. |
Materia en la que se puede encuadrar. | Ciencias Sociales (Geografía e Historia) |
Duración prevista (en sesiones de 1 h.) | 3 sesiones |
Observaciones | Es resultado de las actividades del curso “WebQuest” del CNICE |
Fecha | Abril de 2009 |
.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario